> 식자재주문 > 판매장

판매장 입점대상품목

※모두 산청산 농산물입니다.
※가격은 해당 판매장과 협의하에 결정됩니다.
번호분류품명단위참조가격수량증감소계비고
52 야채류    1kg 100
-+
51    1kg 100
-+
50    1kg 100
-+
49    1kg 100
-+
48    1kg 100
-+
47    1kg 100
-+
46    1kg 100
-+
45    1kg 100
-+
44    1kg 100
-+
43    1kg 100
-+
42    1kg 100
-+
41    1kg 100
-+
40    1kg 100
-+
39    1kg 100
-+
38    1kg 100
-+
37    1kg 100
-+
36    1kg 100
-+
35    1kg 100
-+
34    1kg 100
-+
33    1kg 100
-+
32    1kg 100
-+
31    1kg 100
-+
30    1kg 100
-+
29    1kg 100
-+
28    1kg 100
-+
27    1kg 100
-+
26    1kg 100
-+
25    1kg 100
-+
24    1kg 100
-+
23    1kg 100
-+
22    1kg 100
-+
21    1kg 100
-+
20    1kg 100
-+
19    1kg 100
-+
18    1kg 100
-+
17    1kg 100
-+
16    1kg 100
-+
15    1kg 100
-+
14    1kg 100
-+
13    1kg 100
-+
12 과일류    1kg 100
-+
11    1kg 100
-+
10    1kg 100
-+
9    1kg 100
-+
8 가공식품    900ml 10,000
-+
7    1kg 20,000
-+
6    1kg 15,000
-+
5    300g 8,000
-+
4 곡류    5kg 24,000
-+
3    4kg 10,500
-+
2    5kg 18,500
-+
1    4kg 100
-+
총계(원) :
납품일 :
메모 :
위로가기